Ein Tag für den Kiebitz – 02.04.2022
Gemeinde | 1999 | 2003 | 2008 | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018* | 2019* | 2020** | 2021** | 2022′ |
Selm | 63 | 47 | 65 | 16 | 32 | 29 | 29 | 23 | 23 | 14 | 8 | 20 | 17 |
Werne | 128 | 57 | 68 | 61 | 62 | 59 | 62 | 42 | 43 | 44 | 29 | 35 | (27) |
Lünen | 33 | 34 | 18 | 24 | 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bergkamen | 34 | 22 | 24 | 20 | 14 | 22 | 13 | 14 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Kamen | 54 | 35 | 16 | 11 | 6 | 15 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bönen | 17 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 6 | 6 | 8 |
Unna | 25 | 8 | 36 | 24 | 17 | 26 | 23 | 18 | 14 | 8 | 10 | 6 | (21) |
Holzwickede | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fröndenberg | 14 | 12 | 14 | 6 | 10 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Schwerte | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Unna | 380 | 238 | 251 | 173 | 168 | 184 | 165 | 125 | 108 | 95 | 54 | 67 | (79) |
* Ergebnisse der kreisweiten Synchronkartierung | ** Ergebnis der Kartierung unter den Auflagen der Corona-Verordnungen | ‚ Ergebnis der Kartierung unter Winterbedingungen
In den einzelnen Städten und Gemeinden betreuen die nachfolgend genannten LokalkoordinatorInnen und MitarbeiterInnen die Kartierung:
Selm: – Ilona Warnke, Dirk Niggemann, Uwe Norra, Benedikt Warnke – Rolf Nigbur
Werne: – Klaus Nowack, Jürgen Hundorf – Jens Brune, Falko Prünte
Lünen: – Fritz Angerstein, Achim Pflaume, Thorsten Prall, Manfred Scholz
Bergkamen: – Udo Bennemann, Norbert Gruchot
Kamen: – Jens Brune, Karl-Heinz Kühnapfel, Heino Otten, Falko Prünte
Bönen: – Andrea und Hartmut Peitsch
Unna: – Bernhard Glüer, Gisbert Herber-Busch – Anke Bienengräber, Ute Becker, Hermann Knüwer, Clemens Rethschulte
Holzwickede: – Claudia Weigel, Gregor Zosel
Fröndenberg: – Gregor Zosel
Schwerte: – AGON Schwerte
Die Kartierung wird wie in den Vorjahren synchron in allen Gemeinden des Kreises ablaufen, wie im Vorjahr sind die besonderen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnungen einzuhalten. Die Kartiermethodik entnehmen Sie bitte der Kartieranleitung und dem Vorgehen der Vorjahre.
Nach Abschluss der Kartierung am 02.04.22 um 19 Uhr planen wir derzeit, uns zu einem Online-Stammtisch der OAG zu treffen. Bitte melden Sie sich bei Interesse und wenn Sie keinen Teilnahme-Link per E-Mail erhalten haben: info@oagkreisunna.de
Allen LokalkoordinatorInnen und MitarbeiterInnen herzlichen Dank für Teilnahme und Kartierung! Der Tag für den Kiebitz 2023 findet am 01.04.2023 statt.