Ein Tag für den Kiebitz – 06.04.2024
Die Ergebnisse der Kartierungen (ab 2013 kreisweite Synchronerfassung an jeweils einem Kartierungstag):
Gemeinde | 19 99 | 20 03 | 20 08 | 20 13 | 20 14 | 20 15 | 20 16 | 20 17 | 20 18 | 20 19 | 20 20 | 20 21 | 20 22 | 20 23 | 20 24 |
Selm | 63 | 47 | 65 | 16 | 32 | 29 | 29 | 23 | 23 | 14 | 8 | 20 | 17 | 13 | 13 |
Werne | 128 | 57 | 68 | 61 | 62 | 59 | 62 | 42 | 43 | 44 | 29 | 35 | 27 | 32 | 18 |
Lünen | 33 | 34 | 18 | 24 | 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergkamen | 34 | 22 | 24 | 20 | 14 | 22 | 13 | 14 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kamen | 54 | 35 | 16 | 11 | 6 | 15 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bönen | 17 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 |
Unna | 25 | 8 | 36 | 24 | 17 | 26 | 23 | 18 | 14 | 8 | 10 | 6 | 21 | 11 | 19 |
Holzwickede | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fröndenberg | 14 | 12 | 14 | 6 | 10 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Schwerte | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Unna | 380 | 238 | 251 | 173 | 168 | 184 | 165 | 125 | 108 | 95 | 54 | 67 | 79 | 69 | 67 |
Die MitarbeiterInnen:
Selm: – Rudolf Leismann – Ilona Warnke, Benedikt Warnke, Dirk Niggemann, Uwe Norra
Werne: – Klaus Nowack, Jürgen Hundorf – Adrian Müller
Lünen: – Fritz Angerstein, Achim Pflaume, Thorsten Prall
Bergkamen: – Udo Bennemann, Norbert Gruchot
Kamen: – Jens Brune, Karl-Heinz Kühnapfel, Heino Otten, Falko Prünte
Bönen: – Andrea und Hartmut Peitsch
Unna: – Bernhard Glüer, Gisbert Herber-Busch – Ute Becker, Anke Bienengräber, Hartmut Brecher, Malte Busch, Alfred Haberschuss, Björn Nikula
Holzwickede: Hermann Knüwer, Harald Maas – Thomas Griesohn-Pflieger
Fröndenberg: – Gregor Zosel
Schwerte: – AGON Schwerte Claudia Weigel – Antje Bertelmann
.
Ablauf der Kartierung / Kartierungsaufruf
Die Kartierung wird wie in den Vorjahren synchron in allen Gemeinden des Kreises ablaufen, wie im Vorjahr sind die besonderen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnungen einzuhalten. Die Kartiermethodik entnehmen Sie bitte der Kartieranleitung und dem Vorgehen der Vorjahre.
Wie bereits in 2023 soll auch in diesem Jahr der Tag genutzt werden, um Schwarzkehlchen-Reviere zu erfassen. Bitte achtet an diesem Tag auf geeignete Lebensräume und revierhaltende Einzelvögel oder Paare. Meldungen zu dieser Art gerne über ornitho.de .
Am 06.04.2024 treffen wir uns um 19 Uhr online per Zoom, um die Ergebnisse zusammenzutragen.